UL610
線號(hào)AWG | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |||
支數(shù)/直徑(mm) | 平均 | 最小 | |||||
32 | 7/0.08 | 0.77 | ≥0.254 | ≥0.23 | (610) 2000 | ||
30 | 7/0.10 | 0.83 | |||||
28 | 7/0.12 | 0.90 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.03 | |||||
24 | 7/0.20 | 1.15 | |||||
22 | 19/0.15 | 1.31 | |||||
20 | 19/0.19 | 1.51 | |||||
19 | 19/0.21 | 1.61 | |||||
18 | 19/0.235 | 1.74 | |||||
17 | 19/0.26 | 1.87 | (305) 1000 | ||||
16 | 19/0.30 | 2.08 | |||||
15 | 19/0.32 | 2.18 | |||||
14 | 19/0.375 | 2.47 | |||||
13 | 19/0.41 | 2.64 | |||||
12 | 19/0.48 | 3.00 | |||||
11 | 37/0.375 | 3.24 | |||||
10 | 37/0.43 | 3.63 | |||||
說明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結(jié)構(gòu) 尺寸為毫米(mm) |
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個(gè)項(xiàng)目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機(jī)號(hào)2 020-82180888
手機(jī)號(hào)1 020-82180888
地址:廣州市科學(xué)城開達(dá)路2號(hào)
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號(hào)