汽車低壓電纜
線規(guī) (標稱截面積) mm2 | 支數/直徑(mm) | 導體類型 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
標準Nom. | 最小Min. | |||||
0.13 | 7/0.16 | A型 | 1 | 0.25 | 0.2 | 500 |
0.22 | 7/0.20 | 1.1 | ||||
0.35 | 7/0.254 | 1.25 | ||||
0.5 | 19/0.185 | 1.5 | 0.28 | 0.22 | ||
0.75 | 19/0.23 | 1.75 | 0.3 | 0.24 | ||
1 | 19/0.26 | 1.9 | ||||
1.25 | 19/0.30 | 2.1 | ||||
1.5 | 19/0.32 | 2.2 | ||||
2 | 19/0.37 | 2.55 | 0.35 | 0.28 | ||
2.5 | 19/0.41 | 2.8 | ||||
0.35 | 17/0.16 | B型 | 1.25 | 0.25 | 0.2 | |
0.5 | 16/0.20 | 1.5 | 0.28 | 0.22 | ||
0.75 | 24/0.20 | 1.75 | 0.3 | 0.24 | ||
1 | 32/0.20 | 1.9 | ||||
1.25 | 25/0.254 | 2.1 | ||||
1.5 | 30/0.254 | 2.2 | ||||
2 | 40/0.254 | 2.55 | 0.35 | 0.28 | ||
2.5 | 50/0.254 | 2.8 | 300 | |||
3 | 60/0.254 | 3.1 | 0.4 | 0.32 | ||
4 | 56/0.30 | 3.4 | ||||
6 | 84/0.30 | 4 | 200 | |||
8 | 65/0.40 | 4.6 | ||||
說明: 本表導體為常用規(guī)格,可選單支和其他規(guī)格 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們咨詢熱線:
020-82180888手機號2 020-82180888
手機號1 020-82180888
地址:廣州市科學城開達路2號
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權所有 ? 粵ICP備05099537號